您现在所在位置:大田阀门 >> 衬氟阀门(衬里阀门)
设计与制造:HG/T21562
结构长度:GB 12221(长系列)
法兰连接尺寸:JB78 JB79 HG5010、ANSI B16.5、JIS2212
GL41Fs过滤器专用于控制强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
适用温度:≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里材料)
压力等级: 1.0 1.6 2.5
衬里层:电火花检测
实验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN 阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1
阀体:铸铁、碳钢 阀盖:铸铁、碳钢 衬里:FEP、PCTFE
过滤网:PTFE 螺栓:碳钢 螺母:碳钢
1、阀体2、阀盖3、阀体衬里4、过滤网
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | n-Фd | f | H1 | H | 质量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | ||||||||||
20 | 3/4 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-14 | 2 | 70 | 122 | 3.3 |
25 | 1 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-14 | 2 | 78 | 135 | 4.2 |
32 | 11/4 | 190 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-18 | 2 | 86 | 156 | 6.6 |
40 | 11/2 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-18 | 3 | 92 | 164 | 7.3 |
50 | 2 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-18 | 3 | 102 | 182 | 12 |
65 | 21/2 | 250 | 180 | 145 | 120 | 20 | 4-18 | 3 | 115 | 205 | 16 |
80 | 3 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-18 | 3 | 135 | 232 | 23 |
100 | 4 | 320 | 215 | 180 | 155 | 24 | 8-18 | 3 | 156 | 263 | 32 |
125 | 6 | 400 | 245 | 210 | 185 | 26 | 8-18 | 3 | 248 | 370 | 39 |
150 | 8 | 500 | 280 | 240 | 210 | 28 | 8-23 | 3 | 285 | 425 | 53 |
200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 30 | 8-23 | 3 | 362 | 530 | 89 |
注:此表系JB78 PN1.6MPa法兰连接尺寸标准