您现在所在位置:大田阀门 >> 衬氟阀门(衬里阀门)
设计与制造:API609
结构长度:API609(A)(中线)
法兰连接尺寸:ANSI B16.5、APL605
AD71(半衬)、AD71Fs(全衬)美标对夹衬氟塑料蝶阀专用于控制非腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
适用温度:≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里材料)
压力等级:磅125、150
衬里层:电火花检测
实验与检验按APL598标准
公称压力:PN阀体:Lb×1.5 密封:Lb×1.1
上阀体:铸铁、碳钢、不锈钢 下阀体:铸铁、碳钢、不锈钢 蝶板:不锈钢、碳钢完全包覆氟塑料
蝶板轴:不锈钢 阀座:PTFE、PCTFE、FEP、PFA 弹性条(垫):Si
O型圈:Viton 手柄:铸铁、铸铝合金
1、阀体2、蝶圈3、蝶板4、四氟圈5、蝶形弹簧垫圈6、手柄定位板7、手柄
公称通径 | L mm |
D mm |
D1 mm |
D2 mm |
f mm |
b mm |
n-Фd mm |
H mm |
D0 mm |
蜗轮装置 | 气动装置 | 电动装置 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | A | B | A | B | A | B | |||||||||
50 | 2 | 43 | 152 | 120.5 | 92 | 3 | 16 | 4-19 | 132 | 264 | 45 | 120 | 125 | 94 | 162 | 187 |
65 | 21/2 | 46 | 178 | 139.5 | 105 | 3 | 18 | 4-19 | 155 | 290 | 45 | 120 | 165 | 108 | 162 | 187 |
80 | 3 | 46 | 190 | 152.5 | 127 | 3 | 19 | 4-19 | 160 | 290 | 45 | 120 | 185 | 128 | 162 | 187 |
100 | 4 | 52 | 229 | 190.5 | 157 | 3 | 24 | 8-19 | 164 | 290 | 45 | 120 | 185 | 128 | 162 | 187 |
125 | 5 | 56 | 254 | 216 | 186 | 3 | 24 | 8-22 | 190 | 290 | 45 | 120 | 210 | 137 | 162 | 187 |
150 | 6 | 56 | 279 | 241.5 | 216 | 3 | 26 | 8-22 | 215 | 320 | 66 | 150 | 224 | 160 | 162 | 187 |
200 | 8 | 60 | 343 | 298.5 | 270 | 3 | 29 | 8-22 | 273 | 85 | 170 | 295 | 182 | 409 | 513 | |
250 | 10 | 68 | 406 | 362 | 324 | 4 | 31 | 12-25 | 325 | 85 | 170 | 382 | 228 | 409 | 513 | |
300 | 12 | 78 | 483 | 432 | 381 | 4 | 32 | 12-25 | 360 | 106 | 205 | 382 | 228 | 409 | 513 | |
350 | 14 | 78 | 533 | 476 | 413 | 4 | 35 | 12-29 | 430 | 106 | 205 | 440 | 262 | 409 | 513 | |
400 | 16 | 102 | 597 | 540 | 470 | 4 | 37 | 16-29 | 475 | 130 | 240 | 585 | 332 | 409 | 513 | |
450 | 18 | 114 | 635 | 578 | 533 | 4 | 40 | 16-32 | 525 | 155 | 240 | 585 | 332 | 409 | 513 | |
500 | 20 | 127 | 699 | 635 | 584 | 4 | 43 | 20-23 | 565 | 169 | 306 | 585 | 332 | 409 | 513 | |
600 | 24 | 154 | 813 | 749.5 | 692 | 5 | 48 | 20-25 | 630 | 198 | 324 | 642 | 380 | 409 | 563 | |
750 | 30 | 165 | 887 | 846 | 813 | 5 | 45 | 44-23 | 675 | 220 | 335 | 702 | 438 | 409 | 563 | |
900 | 36 | 200 | 1057 | 1009.7 | 972 | 5 | 53 | 44-26 | 805 | 241 | 365 | 702 | 438 | 409 | 563 | |
1000 | 42 | 251 | 1226 | 1171.4 | 1130 | 5 | 59 | 48-29 | 995 | 241 | 356 | 1890 | 440 | 409 | 563 | |
1200 | 48 | 276 | 1392 | 1335 | 1289 | 5 | 65 | 44-32 | 1170 | 241 | 356 | 1890 | 545 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的AD71(半衬)、AD71Fs(全衬)美标对夹衬氟塑料蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。