已满i7请点此进入戴好耳机_十大禁止免费ppt软件安装入口_伊园甸麻园2024入口大象

大田阀门

高品质阀门专业制造商
全套工程阀门解决方案

服务热线: 021 - 58108666
D371(半衬)、D371Fs(全衬)蜗轮对夹衬氟塑料蝶阀

概述

设计与制造:GB12238
结构长度:GB12221
法兰连接尺寸:GB4216、JB78、JB79

用途

D371(半衬)、D371Fs(全衬)蜗轮对夹衬氟塑料蝶阀专用于控制非腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
适用温度:≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里材料)
压力等级:0.6、1.0、1.6

测试

  • 衬里层:电火花检测
  • 实验与检验按GB/T13927标准
  • 公称压力:PN阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1

材料

  • 上阀体:铸铁、碳钢、不锈钢 下阀体:铸铁、碳钢、不锈钢 蝶板:不锈钢、碳钢完全包覆氟塑料
  • 蝶板轴:不锈钢 阀座:PTFE、PCTFE、FEP、PFA 弹性条(垫):Si
  • O型圈:Viton 手柄:铸铁、铸铝合金

部件列表

1、阀体2、蝶圈3、蝶板4、四氟圈5、碟形弹性垫圈6、手柄定位板7、手柄
D371(半衬)、D371Fs(全衬)蜗轮对夹衬氟塑料蝶阀

公称通径 L D
mm
D1
mm
D2
mm
n-Фd
mm
f
mm
H mm A
mm
B
mm
质量
DN NPS 0.6 1.0 1.6 0.6 1.0 1.6 0.6 1.0 1.6 0.6 1.0 1.6
50 2 43 140 165 160 110 125 125 90 93 100 2-14 4-18 4-18 3 180 45 120 6.5
65 21/2 46 160 185 180 130 145 145 110 106 120 2-14 4-18 4-18 3 200 45 120 8.0
80 3 46 182 200 195 150 160 160 125 123 130 4-18 4-18 8-18 3 220 45 120 10
100 4 52 205 220 215 170 180 180 145 150 155 4-18 8-18 8-18 3 254 45 120 13
125 5 56 235 250 2445 200 210 210 175 172 185 4-18 8-18 8-18 3 300 45 120 17
150 6 56 260 285 280 225 240 240 200 198 210 4-18 8-23 8-23 3 334 66 150 22
200 8 60 315 340 335 280 295 295 255 252 265 4-18 8-23 12-23 3 450 85 170 43
250 10 68 370 395 405 335 350 355 310 320 320 4-18 12-23 12-25 3 525 85 170 52
300 12 78 435 445 460 395 400 410 362 368 375 4-23 12-23 12-25 4 590 106 205 60
350 14 78 485 505 520 445 460 470 412 428 435 4-23 16-23 16-25 4 650 106 205 94
400 16 102 535 565 580 495 515 525 462 482 485 4-23 16-25 16-30 4 745 130 240 165
450 18 114 590 620 640 550 565 585 518 532 545 4-23 20-25 20-30 4 820 155 240 200
500 20 127 640 670 705 600 620 650 568 585 608 4-23 20-25 20-34 4 870 169 306 235
600 24 154 755 780 840 705 725 770 670 685 718 4-25 20-30 24-41 5 1010 198 324 280
700 28 165 860 895 910 810   840 775   788 4-25   24-41 5 1130 220 335 530
800 32 190 975 1010 1020 920   950 880   898 4-30   24-41 5 1240 241 356 650
900 36 203 1075 1110 1120 1020   1050 980   998 4-30   28-41 5 1350 241 356 780
1000 40 216 1175 1220 1255 1120   1170 1080   1110 4-30   28-48 5 1460 241 356 880
1200 48 254 1400 1450 1485 1340   1390 1295   1325 4-34   32-54 5 1670     1050


注:为了方便客户安装要求,本表给定的数值系与蝶阀连接的标准法兰尺寸,简图中尺寸代号仅是其中一部分。

温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的D371(半衬)、D371Fs(全衬)蜗轮对夹衬氟塑料蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们

衬氟阀门(衬里阀门) 产品

通海县| 安图县| 剑河县| 偃师市| 河曲县| 库车县| 崇阳县| 六安市| 囊谦县| 图们市|