您现在所在位置:大田阀门 >> 衬氟阀门(衬里阀门)
设计与制造:APL599、APL6D
结构长度:ANSI B16.10
法兰连接尺寸:ANSI B16.5
X43F(手动半衬)、X343Fs(蜗轮全衬)衬氟塑料旋塞阀专用于控制强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
适用温度:≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里材料)
压力等级:磅 全衬:150 半衬:测试:150~160
衬里层:电火花检测
实验与检验按APL598标准
公称压力:磅 阀体:Lb×1.5 密封:Lb×1.1
阀体:铸铁、碳钢、不锈钢、超低碳不锈钢 阀盖:铸铁、碳钢、不锈钢、超低碳不锈钢
衬里:氟塑料 塞子:碳钢、不锈钢 手柄:碳钢 蜗轮装置:组合件
1、阀体、2、阀盖3、手柄4、塞子1、阀体、2、阀盖3、阀体衬里4、塞子5、蜗轮装置
公称通径 | L | D | D1 | D2 | b | n-Фd | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | 150 | 300 | 600 | 150 | 300 | 600 | 150 | 300 | 600 | 150 | 300 | 600 | 150 | 300 | 600 | 150 | 300 | 600 |
15 | 1/2 | 108 | 140 | 216 | 89 | 95 | 124 | 60.5 | 66.5 | 89 | 35 | 35 | 51 | 11 | 15 | 18 | 4-15 | 4-15 | 4-19 |
20 | 3/4 | 117 | 152 | 229 | 98 | 117 | 133 | 70 | 82.5 | 98.5 | 43 | 43 | 64 | 11 | 16 | 21 | 4-15 | 4-19 | 4-19 |
25 | 1 | 127 | 165 | 241 | 108 | 124 | 156 | 79.5 | 89 | 114.5 | 51 | 51 | 73 | 12 | 18 | 23 | 4-15 | 4-19 | 4-22 |
32 | 11/4 | 140 | 178 | 292 | 117 | 133 | 165 | 89 | 98.5 | 127 | 64 | 64 | 92 | 13 | 19 | 26 | 4-15 | 4-19 | 8-19 |
40 | 11/2 | 165 | 190 | 330 | 127 | 156 | 190 | 98.5 | 114.5 | 149 | 73 | 73 | 100 | 15 | 21 | 29 | 4-15 | 4-22 | 8-22 |
50 | 2 | 178 | 216 | 356 | 152 | 165 | 210 | 120.5 | 127 | 168 | 92 | 92 | 127 | 16 | 23 | 32 | 4-19 | 8-19 | 8-22 |
65 | 21/2 | 190 | 241 | 432 | 178 | 190 | 273 | 139.5 | 149 | 216 | 105 | 105 | 157 | 18 | 26 | 38 | 4-19 | 8-22 | 8-25 |
80 | 3 | 2036 | 283 | 559 | 190 | 210 | 356 | 152.5 | 168.5 | 292 | 127 | 127 | 216 | 19 | 29 | 48 | 4-19 | 8-22 | 12-29 |
100 | 4 | 229 | 305 | 229 | 254 | 190.5 | 200 | 157 | 157 | 24 | 32 | 8-19 | 8-22 | ||||||
125 | 5 | 254 | 381 | 254 | 279 | 216 | 235 | 186 | 186 | 24 | 35 | 8-22 | 8-22 | ||||||
150 | 6 | 267 | 403 | 279 | 318 | 241.5 | 270 | 216 | 216 | 26 | 37 | 8-22 | 12-22 | ||||||
200 | 8 | 292 | 419 | 343 | 381 | 298.5 | 330 | 270 | 270 | 29 | 42 | 8-22 | 12-25 | ||||||
250 | 10 | 330 | 457 | 106 | 445 | 362 | 387.5 | 324 | 324 | 31 | 48 | 12-25 | 16-29 | ||||||
300 | 12 | 356 | 502 | 483 | 521 | 432 | 451 | 381 | 381 | 32 | 51 | 12-25 | 16-32 | ||||||
350 | 14 | 381 | 762 | 533 | 584 | 476 | 514.5 | 413 | 413 | 35 | 54 | 12-29 | 20-32 | ||||||
400 | 16 | 406 | 597 | 540 | 470 | 37 | 16-29 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的X43F(手动半衬)、X343Fs(蜗轮全衬)衬氟塑料旋塞阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。