您现在所在位置:大田阀门 >> 衬氟阀门(衬里阀门)
J41Fs衬氟塑料截止阀适用在 -50~150℃ 的各种浓度的王水、流酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体,液体介质的管路上使用。
设计与制造:GB12235
结构长度:GB12221(1系列)
法兰连接尺寸:GB4216
1、阀体、2、阀盖3、阀体4、阀瓣5、压盖子6、阀杆7、手柄
J41Fs衬氟塑料截止阀专用于控制强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
适用温度:≤80℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里材料)
压力等级:0.6、1.0、1.6
衬里层:电火花检测
实验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1
阀体:铸铁、碳钢 不锈钢 阀盖:铸铁、碳钢 不锈钢 衬里:氟塑料
阀瓣:碳钢 、不锈钢,完全包覆氟塑料 阀杆:碳钢、不锈钢,部分包覆氟塑料 手轮:铸铁、碳钢
公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-Фd | H1 | H2 | D0 | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 1.0 | 1.6 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | 225 | 240 | 100 | 4 |
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | 230 | 250 | 100 | 6 | ||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 264 | 288 | 120 | 8 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 272 | 296 | 120 | 10.5 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 300 | 325 | 140 | 16.5 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 321 | 346 | 140 | 18 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 366 | 396 | 160 | 26 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 6/2-18 | 400 | 438 | 200 | 36.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 476 | 517 | 280 | 58 | ||
125 | 1.0 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | 530 | 560 | 280 | 64 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | 650 | 605 | 320 | 85 | ||
200 | 495 | 340 | 295 | 6/2-22 | 650 | 770 | 360 | 155 | ||
250 | 0.6 | 622 | 395 | 350 | 8/4-22 | 690 | 810 | 400 | 243 | |
300 | 698 | 445 | 400 | 8/4-22 | 730 | 845 | 400 | 295 | ||
350 | 787 | 505 | 460 | 12/4-22 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的J41Fs衬氟塑料截止阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。