您现在所在位置:大田阀门 >> 衬氟阀门(衬里阀门)
设计与制造:GB12238
结构长度:GB12221
法兰连接尺寸:GB4216、JB78、JB79
D71(半衬)、D71Fs(全衬)对夹衬氟塑料蝶阀专用于控制非腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
适用温度:≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里材料)
压力等级:0.6、1.0、1.6
1、阀体2、蝶圈3、蝶板4、四氟圈5、碟形弹性垫圈6、手柄定位板7、手柄
公称通径 | L | D mm |
D1 mm |
D2 mm |
n-Фd mm |
f mm |
D0 mm | H mm | 质量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | |||||
40 | 11/2 | 43 | 130 | 150 | 145 | 100 | 110 | 110 | 80 | 88 | 85 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 3 | 264 | 132 | 2.5 |
50 | 2 | 43 | 140 | 165 | 160 | 110 | 125 | 125 | 90 | 93 | 100 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 3 | 264 | 132 | 3.5 |
65 | 21/2 | 46 | 160 | 185 | 180 | 130 | 145 | 145 | 110 | 106 | 120 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 3 | 290 | 155 | 4.5 |
80 | 3 | 46 | 182 | 200 | 195 | 150 | 160 | 160 | 125 | 123 | 130 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 3 | 290 | 160 | 6 |
100 | 4 | 52 | 205 | 220 | 215 | 170 | 180 | 180 | 145 | 150 | 155 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 3 | 290 | 165 | 7.5 |
125 | 5 | 56 | 235 | 250 | 2445 | 200 | 210 | 210 | 175 | 172 | 185 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 3 | 290 | 190 | 11 |
150 | 6 | 56 | 260 | 285 | 280 | 225 | 240 | 240 | 200 | 198 | 210 | 4-18 | 8-23 | 8-23 | 3 | 290 | 215 | 16 |
200 | 8 | 60 | 315 | 340 | 335 | 280 | 295 | 295 | 255 | 252 | 265 | 4-18 | 8-23 | 12-23 | 3 | 320 | 275 | 18 |
注:为了方便客户安装要求,本表给定的数值系与蝶阀连接的标准法兰尺寸,简图中尺寸代号仅是其中一部分。
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的D71(半衬)、D71Fs(全衬)对夹衬氟塑料蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。