您现在所在位置:大田阀门 >> 衬氟阀门(衬里阀门)
设计与制造:BS5156
结构长度:BS5156
法兰连接尺寸:BS4504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、IS02004
EG41F(无衬里)、EG41Fs(衬氟塑料)堰式隔膜阀专用于控制非腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。
适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里和隔膜材料)
压力等级:0.6、1.0、1.6
衬里层:电火花检测
实验与检验按BS6755标准
公称压力:PN 阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1
材料:
阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、氟塑料 隔膜:氟塑料
阀瓣:铸铁 阀杆:碳钢、不锈钢 手轮:铸铁
隔膜阀是一种特殊形式的截断阀
部件列表:1、阀体2、阀体衬里3、隔膜4、阀瓣5、阀杆6、阀盖7、手轮
公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H1 | H2 | D0 | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | 90 | 99 | 66 | 2 |
20 | 117 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | 93 | 103 | 66 | 3 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 100 | 112 | 66 | 4 | ||
332 | 146 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 127 | 144 | 96 | 6.5 | ||
40 | 259 | 150 | 110 | 4-18 | 2 | 136 | 156 | 96 | 7.5 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-18 | 2 | 151 | 177 | 118 | 10 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-18 | 2 | 183 | 213 | 165 | 16 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-18 | 2 | 198 | 273 | 230 | 23.5 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-18 | 2 | 266 | 320 | 280 | 34 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 319 | 386 | 280 | 44 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 380 | 453 | 368 | 67.5 | ||
200 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 506 | 626 | 400 | 141.5 | |
250 | 635 | 395 | 350 | 12-22 | 5 | 598 | 734 | 500 | 229 | ||
300 | 0.4 | 749 | 445 | 400 | 12-22 | 5 | 698 | 778 | 560 | 321 | |
350 | 787 | 505 | 460 | 16-22 | 5 | 723 | 883 | 560 | 360 | ||
400 | 0.25 | 914 | 565 | 515 | 16-26 | 5 | 868 | 1078 | 640 | 584 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的EG41F(无衬里)、EG41Fs(衬氟塑料)堰式隔膜阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。