您现在所在位置:大田阀门 >> 衬氟阀门(衬里阀门)
设计与制造:GB12239
结构长度:GB12221、JB1688
法兰连接尺寸:GB4216、JB78
G941F(无衬里)、G941Fs(衬氟塑料)电动隔膜阀专用于控制非腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。
适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里和隔膜材料)
压力等级:0.6、1.0、1.6
衬里层:电火花检测
实验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN 阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1
材料:
阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、氟塑料 隔膜:氟塑料
阀瓣:铸铁、碳钢 阀杆:碳钢 支撑架:碳钢 电动装置:组合件
部件列表:1、阀体2、阀体衬里3、隔膜4、阀瓣5、阀杆6、阀盖7、电动装置
公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H | 型号 | 输出力矩 | 启闭时间 | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.0 | 1.0 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | |||||
20 | 139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | |||||||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 445 | Z5-18/16 | 50 | 17 | 40 | ||
32 | 160 | 145 | 100 | 418 | 2 | 457 | Z5-18/16 | 50 | 20 | 42 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 466 | Z5-18/16 | 50 | 14 | 45 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 480 | Z10-18/16 | 50 | 20 | 50 | ||
65 | 0.6 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 517 | Z10-18/16 | 150 | 28 | 60 | |
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 539 | Z10-36/25 | 100 | 16 | 70 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 576 | Z10-36/25 | 100 | 17 | 80 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 634 | Z15-18/25 | 150 | 32 | 104 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 660 | Z15-18/25 | 150 | 53 | 125 | ||
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 860 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 180 | |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | Z20-18/25 | 200 | 53 | 280 | |||
300 | 790 | 445 | 400 | 12-22 | 4 | 1003 | ZD30-36a | 300 | 45 | 434 | ||
350 | 900 | 505 | 460 | 16-22 | 4 | ZD30-36a | 300 | 45 | ||||
400 | 0.25 | 100 | 565 | 515 | 16-25 | 4 |
注:电动装置可按用户要求配置
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的G941F(无衬里)、G941Fs(衬氟塑料)电动隔膜阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。