您现在所在位置:大田阀门 >> 衬氟阀门(衬里阀门)
设计与制造:GB12239
结构长度:GB12221、JB1688
法兰连接尺寸:GB4216、JB78
G6B41F(无衬里)、G6B41Fs(衬氟塑料)气动隔膜阀(常闭型)用于控制非腐蚀性或强腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种氟塑料,适用于不同工作温度和流体管路。
适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃、(可按照衬里和隔膜材料)
压力等级:0.6、1.0、1.6
衬里层:电火花检测
实验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1
材料: 阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、氟塑料
隔膜:氟塑料
阀瓣:铸铁、碳钢
气缸:球墨铸铁
活塞:碳钢
阀杆:碳钢
手轮:铸铁
部件列表:1、阀体2、阀体衬里3、隔膜4、阀瓣5、下阀杆6、阀盖7、气缸8、活塞9、弹簧10、气缸盖11、上阀杆12、手轮
DN | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-Фd | f | H1 | H2 | D0 | B | 气源 压力 |
气源接头 | 耗气量 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 0.6 | 1.0 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | ||||||||
20 | 139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | ||||||||||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 296 | 310 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 8 | ||
32 | 160 | 145 | 100 | 418 | 2 | 398 | 416 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 15 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 406 | 426 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 17.5 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 464 | 489 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×103 | 26 | ||
65 | 0.6 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 160 | 0.5 | 32 | ||||||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 645 | 685 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 56.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 710 | 760 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 94.5 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 832 | 900 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.109×104 | 170 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 933 | 1013 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 229 | ||
200 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 1275 | 1395 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 387 | ||
250 | 0.4 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的G6B41F(无衬里)、G6B41Fs(衬氟塑料)气动隔膜阀(常闭型)性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。