您现在所在位置:大田阀门 >> 衬胶阀门(衬里阀门)
EG641W(MS)(无衬里)、EG641J(MS)(衬胶) 气动隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶、适用于不同工作温度和液体管路。
部件列表:1.阀体 2.阀体衬里 3.隔膜 4.阀瓣 5.下阀杆 6.阀盖 7.气缸 8.气动薄膜 9. 气缸盖
阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、橡胶
隔膜:橡胶
阀瓣:铸铁
气缸:铝合金、碳钢
气动薄膜:橡胶
阀杆:碳钢、不锈钢
衬里层:电火花检测
试验与检验按BS6755标准
公称压力:PN(MPa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
代号 | ES53 | ES54 | ES55 | ES56 | ES57 | ES58 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 168 | 260 | 318 | 425 | 549 | |||||||
DN | H | kg | H | kg | H | kg | H | kg | H | kg | H | kg |
20 | 138 | 3 | 141 | 4.5 | ||||||||
25 | 142 | 4 | 145 | 6 | 205 | 11 | ||||||
32 | 153 | 5 | 213 | 13.5 | ||||||||
40 | 169 | 11 | 229 | 14 | ||||||||
50 | 178 | 13.5 | 238 | 17 | 258 | 20.5 | ||||||
65 | 253 | 22.5 | 273 | 27.5 | ||||||||
80 | 266 | 28.5 | 286 | 34 | 326 | 45 | ||||||
100 | 302 | 37 | 322 | 41.5 | 362 | 62 | ||||||
125 | 337 | 49 | 377 | 70.5 | 401 | 121 | ||||||
150 | 441 | 76.5 | 471 | 122.5 | ||||||||
200 | 544 | 207.5 |
DN | 公称压力 MPa |
工作压力 MPa |
L mm |
D mm |
D1 mm |
n-Фd mm |
f mm |
H mm |
D0 mm |
B mm |
代号 ES |
气源压力 MPa |
气源接头 MPa |
耗气量 cm3 |
质量 Kg/kilos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 | 1.6 | 108 | 95 | 65 | 2 | |||||||||
20 | 117 | 105 | 75 | 4-13.5 | 2 | 136 | 140 | 168 | 54 | 0.3 | 1/8 | 163.87 | 5 | ||
25 | 127 | 115 | 85 | 4-13.5 | 2 | 144 | 140 | 168 | 54 | 0.3~0.4 | 1/8 | 196.65 | 6.2 | ||
32 | 146 | 140 | 100 | 4-17.5 | 2 | 209 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/8 | 229.4 | 7 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 4-17.5 | 2 | 227 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 1458.7 | 13 | ||
50 | 190 | 165 | 125 | 4-17.5 | 2 | 231 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3162.7 | 23 | ||
65 | 1.0 | 1.0 | 216 | 185 | 145 | 4-17.5 | 2 | 252 | 140 | 260 | 55 | 0.3~0.4 | 1/4 | 3243 | 27 |
80 | 254 | 200 | 160 | 8-17.5 | 2 | 285 | 165 | 425 | 56 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6636.8 | 56 | ||
100 | 305 | 220 | 180 | 8-17.5 | 2 | 360 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 6948 | 60 | ||
125 | 356 | 250 | 210 | 8-17.5 | 3 | 370 | 280 | 425 | 57 | 0.4~0.5 | 3/8 | 7374.2 | 68 | ||
150 | 406 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 462 | 280 | 549 | 58 | 0.5 | 3/8 | 10652 | 115 | ||
200 | 0.6 | 0.6 | 521 | 340 | 295 | 8-22 | 3 | 544 | 280 | 549 | 58 | 0.6 | 3/8 | 16715 | 196 |
250 | 635 | 395 | 350 | 5 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的EG641W(MS)(无衬里)、EG641J(MS)(衬胶) 气动隔膜阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。