您现在所在位置:大田阀门 >> 衬胶阀门(衬里阀门)
AG41W(无衬里)、AG41J(衬胶)堰式隔膜阀专用于控制非腐蚀性或一般腐蚀性介质,阀体内腔表面无衬里或覆有可供选择的各种橡胶,适用于不同工作温度和流体管路。 适用温度:≤85℃、≤100℃、≤120℃、≤150℃(按照衬里和隔膜材料) 压力等级:(磅)125 150
设计与制造:BS5156、GB12239
结构长度:BS5156、GB12221
法兰连接尺寸:BS504、DIN2532、JIS B2212、ANSI B16.1、IS02004
衬里层:电火花检测
实验与检验按:API598标准 公称压力磅(Lb)
阀体:Lb×1.5 密封:Lb×1.1
材料:阀体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
阀盖:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
衬里:无衬里、橡胶 隔膜:橡胶 阀瓣:铸铁 阀杆:碳钢 、不锈钢 手轮:铸铁
部件列表 1、阀体2、阀体衬里3、隔膜4、阀瓣5、下阀杆 6、阀盖 7、手轮
公称通径 | 公称压力 | L | D | D1 | n-Фd | f | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN | NPS | ||||||
15 | 1/2 | 150 | 108/125 | 89/31/2 | 60.5/23/8 | 4-5/8 | 2 |
20 | 3/4 | 117/135 | 98/37/8 | 70/23/4 | 4-5/8 | 2 | |
25 | 1 | 127/145 | 108/41/4 | 79.5/31/8 | 4-5/8 | 2 | |
32 | 11/4 | 146/160 | 117/45/8 | 89/31/2 | 4-5/8 | 2 | |
40 | 11/2 | 159/180 | 127/5 | 98.5/37/8 | 4-5/8 | 2 | |
50 | 2 | 190/210 | 152/6 | 120.5/43/4 | 4-3/4 | 2 | |
65 | 21/2 | 216/250 | 178/7 | 139.5/51/2 | 4-3/4 | 2 | |
80 | 3 | 254/300 | 190/71/2 | 152.5/6 | 4-3/4 | 2 | |
100 | 4 | 305/350 | 229/9 | 190.5/71/2 | 8-3/4 | 2 | |
125 | 5 | 356/400 | 254/10 | 216/81/2 | 8-7/8 | 2 | |
150 | 6 | 406/460 | 279/11 | 241.5/91/2 | 8-7/8 | 2 | |
200 | 8 | 521/570 | 343/131/2 | 298.5/113/4 | 8-7/8 | 2 | |
250 | 10 | 635/680 | 406/16 | 362/141/4 | 12-1 | 2 | |
300 | 12 | 749/790 | 483/19 | 432/17 | 12-1 | 2 | |
350 | 14 | 787/900 | 533/21 | 476/183/4 | 12-11/8 | 2 | |
400 | 16 | 914/1000 | 597/231/2 | 540/211/4 | 16-11/8 | 2 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的AG41W(无衬里)、AG41J(衬胶)堰式隔膜阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。