您现在所在位置:大田阀门 >> 衬胶阀门(衬里阀门)
凸耳式衬胶蝶阀广泛适用于铸铁冶金、石油、化工、电力等工业管道上作截止或调节介质流量用。
部件列表:1、阀体 2、阀座 3、蝶板 4、阀杆
密封圈材料代号 | 适用温度 | 适用介质 |
---|---|---|
NR | ≤ |
水、空气、酸碱类 |
CR | ≤ |
水、煤气、酸碱类 |
NBR | ≤ |
水、油品 |
CPDM | ≤ |
水、蒸汽、一般酸碱类 |
FKM | ≤ |
水、蒸汽、强酸碱类 |
阀体 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 |
---|---|
蝶板 | 铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢、碳钢完全包覆橡胶或氟塑料 |
阀杆 | 碳钢镀镍磷、不锈钢 |
阀座密封圈 | 天然胶NR、氯丁胶CR、丁腈胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM |
气动装置 | 组合件 |
压力等级:PN(MPa) 1.0 1.6
衬里层:电火花检测
试验与检验按GB/T13927标准
公称压力:PN(MPa)
阀体:PN×1.5
密封:PN×1.1
任选附件:蜗轮装置、气动装置、电动装置
公称通径DN | L mm |
D(mm) | D1(mm) | n-d(mm) | H m |
H m |
质量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.0 | PN1.0 | PN1.0 | PN1.0 | PN1.0 | PN1.0 | PN1.0 | PN1.0 | ||||
50 | 43 | 165 | 165 | 125 | 125 | 4-18 | 4-18 | 94 | 128 | 3 | 3 |
65 | 46 | 185 | 185 | 145 | 145 | 4-18 | 4-18 | 93 | 135 | 4 | 4 |
80 | 46 | 200 | 200 | 160 | 160 | 8-18 | 8-18 | 105 | 158 | 5 | 5 |
100 | 52 | 220 | 220 | 180 | 180 | 8-18 | 8-18 | 115 | 168 | 8 | 8 |
125 | 56 | 250 | 250 | 210 | 210 | 8-18 | 8-18 | 128 | 180 | 9.5 | 9.5 |
150 | 56 | 285 | 285 | 240 | 240 | 8-22 | 8-22 | 152 | 202 | 12 | 12 |
200 | 60 | 340 | 340 | 295 | 295 | 8-22 | 12-22 | 176 | 228 | 19 | 21 |
250 | 68 | 395 | 405 | 350 | 355 | 12-22 | 12-26 | 206 | 235 | 32 | 35 |
300 | 78 | 445 | 460 | 400 | 410 | 12-22 | 12-26 | 232 | 273 | 50 | 53 |
350 | 78 | 505 | 520 | 460 | 470 | 16-22 | 16-26 | 263 | 310 | 78 | 81 |
400 | 102 | 565 | 580 | 515 | 525 | 16-26 | 16-30 | 295 | 340 | 95 | 99 |
450 | 114 | 615 | 640 | 565 | 585 | 20-26 | 20-30 | 327 | 370 | 122 | 128 |
500 | 127 | 670 | 715 | 620 | 650 | 20-26 | 20-30 | 358 | 399 | 202 | 210 |
600 | 154 | 780 | 840 | 725 | 770 | 20-30 | 20-36 | 474 | 460 | 270 | 280 |
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的LD71X(半衬)、LD71J(全衬)凸耳式衬胶蝶阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。