您现在所在位置:大田阀门 >> 衬胶阀门(衬里阀门)
J941J电动衬胶截止阀专用于控制一般腐蚀性介质,阀体内腔苗冕覆有可供选择的各种橡胶,电动衬胶截止阀适用于不同工作温度和流体管路,具有强度高、耐腐蚀性能好的特点。
设计与制造:GB12235 结构长度:GB12221(1系列) 法兰连接尺寸:GB4216、JB78
衬里层:电火花检测 实验与检验按:GB/T 13927标准 公称压力:PN(MPa) 阀体:PN×1.5 密封:PN×1.1 材料:阀体:铸铁、碳钢、不锈钢 阀盖:铸铁、碳钢、不锈钢 衬里:橡胶 阀瓣:碳钢 、不锈钢、完全包覆橡胶 阀杆:碳钢、不锈钢、完全包覆橡胶 电动装置:组合件
部件列表::1、阀体2、阀盖3、阀体衬里4、阀瓣5、压盖子 6、连接板7、阀杆 8、电动装置
公称通径 | 公称压力 | 工作压力 | L | D | D1 | n-Фd | H | 型号 | A | B | 质量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 1.6 1.0 | 1.6 1.0 | 130 | 95 | 65 | 4-14 | |||||
20 | 150 | 105 | 75 | 4-14 | |||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 4-14 | 492 | ZA1-5-14 | 395 | 168 | 23 | ||
32 | 180 | 140 | 100 | 4-18 | 499 | ZA1-5-14 | 395 | 168 | 26 | ||
40 | 200 | 150 | 110 | 4-18 | 520 | ZA2-10-18 | 526 | 470 | 80 | ||
50 | 230 | 165 | 125 | 4-18 | 530 | ZA2-10-18 | 526 | 470 | 85 | ||
65 | 290 | 185 | 145 | 4-18 | 579 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 90 | ||
80 | 310 | 200 | 160 | 6/2-18 | 597 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 100 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 6/2-18 | 629 | ZA2-15-18 | 526 | 470 | 122 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 6/2-18 | |||||||
150 | 480 | 285 | 240 | 6/2-22 | |||||||
200 | 600 | 340 | 295 | 6/2-22 |
注:表中电动装置为天二通ZA型,是本厂基型产品,同时可按用户要求配置。
温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的J941J电动衬胶截止阀性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们。