已满i7请点此进入戴好耳机_十大禁止免费ppt软件安装入口_伊园甸麻园2024入口大象

大田阀门

高品质阀门专业制造商
全套工程阀门解决方案

服务热线: 021 - 58108666
伞齿轮柱塞阀U541SM UJ541H

概述

  • UJ41H-16C伞齿轮柱塞阀性能规范:
  • 公称压力(PN):1.6Mpa
  • 低压气密封试验压力:0.6Mpa
  • 强度试验压力(PT):2.4Mpa
  • 适用介质:蒸汽、油品、水
  • UJ41H(Y)-25性能规范:
  • 公称压力(PN):2.5-4Mpa
  • 低压气密封试验压力:0.6Mpa
  • 强度试验压力(PT):3.75-6Mpa
  • 适用介质:蒸汽、油品、水

适用范围

当前柱塞阀适用于治金、电业、化工、炼油、化肥、纺织、轻工、食品等行业中,压力为16-25kgf/cm2以内,温度为250℃以下的水、蒸汽、油类等管道上作为介质流动的启闭装置,也可以作为调节流量之用。

主要连接、结构尺寸

DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41SM-16C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 215 245 280 335 405 460 520 580
K 65 75 85 100 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 155 185 210 265 320 375 435 485
t 14 14 14 16 16 16 18 20 20 22 24 26 30 30 34 36
n-φ 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-18 8-23 12-23 12-25 12-25 16-25 16-30
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42 55 90 142 210 290 500  

 

DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41SM-25C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 533 622 711 838 914
H 170 190 210 240 240 270 300 350 400 440 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 110 140 160 180 200 240 270 310 330 400 520 640 760 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 360 425 485 550 610
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 310 370 430 490 550
D1 45 55 65 78 85 100 120 135 160 188 218 278 332 390 448 505
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 34 36 40 44 48
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 8-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-25 12-30 16-30 16-34 16-34
重量(千克) 3.5 4.5 5.5 8 11.5 15 21 30 42.5 57 91 150 220 300 550  

 

 

DN(mm)
尺寸(mm)
UJ41SM-40C、P、R
15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 495 622 698 787 914
H 170 190 200 230 260 280 300 370 400 420 510 590 710 830 950 1080
W 100 100 120 140 160 180 200 240 270 310 340 400 520 540 780 900
D 95 105 115 135 145 160 180 195 230 270 300 375 445 510 570 655
K 65 75 85 100 110 125 145 160 190 220 250 320 385 450 510 585
D1 39 50 57 65 75 87 109 120 149 175 203 259 312 363 421 473
t 16 16 16 18 18 20 22 22 24 28 30 38 42 46 52 58
n-φ 4-14 4-14 4-14 4-18 4-18 4-18 4-18 8-18 8-23 8-25 8-25 12-30 12-34 16-34 16-34 16-41

 

温馨提示:
本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考。需要查看更多的伞齿轮柱塞阀U541SM UJ541H性能参数、结构尺寸参数、价格等详情,或要求印刷样本,请联系我们

柱塞阀 产品

福泉市| 兰溪市| 台中市| 江陵县| 徐州市| 林甸县| 滕州市| 清苑县| 安仁县| 南汇区|